


برند:
پوره (Puree)
شکل:
پودر
کشور تولید کننده:
ایران
معرفی:
نحوه مصرف:
تداخل دارویی:
جدول ترکیبات:
نام فارسی | نام انگلیسی | مقدار | نیاز روزانه (%) |
|---|---|---|---|
ویتامین A | ويتامين A | 180 mg | ** |
ویتامین د | Vitamin D | 3.6 mg | ** |
ویتامین ای | Vitamin E | 1.32 mg | ** |
Vitamin K | Vitamin K | 4.74 mcg | ** |
ویتامین سی | Vitamin C | 14.4 mg | ** |
ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 0.144 mg | ** |
ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 0.194 mg | ** |
ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 0.144 mg | ** |
ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 0.24 mcg | ** |
Niacin | Niacin | 1.92 mg | ** |
ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 38.16 mcg | ** |
ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 0.84 mg | ** |
بیوتین | Biotin | 2.88 mcg | ** |
کلسیم | Calcium | 174.9 mg | ** |
Phosphorus | Phosphorus | 120.78 mg | ** |
آهن 1 | Iron | 3.96 mg | ** |
lodine | lodine | 24 mcg | ** |
روی ( زینک ) | Zinc | 2.7 mg | ** |
سدیم 1 | Sodium | 72 mg | ** |
پتاسیم | Potassium | 308.22 mg | ** |
مس | Copper | 0.006 mg | ** |
منیزیم | Magnesium | 23.1 mg | ** |
انرژی | Energy | 252 Kcal | ** |
کربوهیدرات | Carbohydrates | 33.06 g | ** |
Fat | Fat | 5.69 g | ** |
Protein | Protein | 10.28 g | ** |
fiber | fiber | 0.6 g | ** |
Moisture | Moisture | * | ** |
توضیحات:
کالاهای مشابه

پزشکبوک پلتفرم جامع خدمات سلامت آنلاین ایران؛ مشاوره پزشکی آنلاین، آزمایش در منزل و داروخانه آنلاین با تحویل در درب منزل — همه در یک پلتفرم.
سامانه ثبت نام پزشکان و مراکز
دفتر مرکزی: تهران، ونک، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سامان، پلاک 67، واحد 8
پشتیبانی پزشک بوک (از ساعت ۹ الی ۲۲):
021-91004191

3
دیدگاه کاربران :