


شکل:
شکلات
تعداد/حجم:
15 عدد
کشور تولید کننده:
ایران
معرفی:
تداخل دارویی:
جدول ترکیبات:
نام فارسی | نام انگلیسی | مقدار | نیاز روزانه (%) |
|---|---|---|---|
بار فشرده جو پرک با کرنبری | Cranberry Granola Bar | * | ** |
Calorise | Calorise | 394 kcal | ** |
Total Fat | Total Fat | 7.42 g | 1.14 |
اسید چرب اشباع شده | Saturated Fat | 2 g | 1.2 |
Trans Fat | Trans Fat | 0.01 g | ** |
کلسترول | Cholesterol | 0 mg | 0 |
سدیم 1 | Sodium | 60 mg | 0.31 |
Total Carbohydrate | Total Carbohydrate | 75.42 g | 3.29 |
Dietary Fiber | Dietary Fiber | 2.85 g | 1.21 |
Total Sugars | Total Sugars | 22.48 g | ** |
Added Sugar | Added Sugar | 18.94 g | 4.54 |
Protein | Protein | 8.57 g | 2.04 |
کلسیم | Calcium | 30.28 mg | 0.27 |
بار فشرده جو پرک با نارگیل | Coconut Granola Bar | * | ** |
کالری | Calories | 420.4 kcal | ** |
Total Fat | Total Fat | 16.57 g | 2.69 |
اسید چرب اشباع شده | Saturated Fat | 10.85 g | 6.5 |
Trans Fat | Trans Fat | 0.02 g | ** |
کلسترول | Cholesterol | 0 mg | 0 |
سدیم 1 | Sodium | 40 mg | 0.19 |
Total Carbohydrate | Total Carbohydrate | 60 g | 2.62 |
Dietary Fiber | Dietary Fiber | 5.42 g | 2.32 |
Total Sugars | Total Sugars | 22.57 g | ** |
Added Sugar | Added Sugar | 19.14 g | 4.6 |
Protein | Protein | 9.4 g | 2.2 |
کلسیم | Calcium | 28.28 mg | 0.26 |
بار فشرده جو پرک با دانه چیا | Chia Seeds Granola Bar | * | ** |
کالری | Calories | 373.8 kcal | ** |
Total Fat | Total Fat | 9.14 g | 1.41 |
اسید چرب اشباع شده | Saturated Fat | 2 g | 1.2 |
Trans Fat | Trans Fat | 0.02 g | ** |
کلسترول | Cholesterol | 0 mg | 0 |
سدیم 1 | Sodium | 20 mg | 0.1 |
Total Carbohydrate | Total Carbohydrate | 65.14 g | 2.84 |
Dietary Fiber | Dietary Fiber | 6 g | 2.57 |
Total Sugars | Total Sugars | 22.57 g | ** |
Added Sugar | Added Sugar | 14 g | 3.36 |
Protein | Protein | 10 g | 2.4 |
کلسیم | Calcium | 65.4 mg | 0.6 |
بار فشرده جو پرک با کشمش و مغزدانه های خوراکی | Seeds And Raisin Granola Bar | * | ** |
Calorise | Calorise | 350.28 kcal | ** |
اسید چرب اشباع شده | Saturated Fat | 1.34 g | 0.8 |
Trans Fat | Trans Fat | 0.02 g | ** |
کلسترول | Cholesterol | 0 mg | 0 |
سدیم 1 | Sodium | 20 mg | 0.34 |
Total Carbohydrate | Total Carbohydrate | 67.71 g | 2.95 |
Dietary Fiber | Dietary Fiber | 5.6 g | 2.39 |
Total Sugars | Total Sugars | 22.57 g | ** |
Added Sugar | Added Sugar | 14.85 g | 3.56 |
Protein | Protein | 10 g | 2.4 |
کلسیم | Calcium | 32.85 mg | 0.3 |
بار فشرده جو پرک با کره بادام زمینی | Peanut Butter Granola Bar | * | ** |
کالری | Calories | 437.7 kcal | ** |
Total Fat | Total Fat | 17.55 g | 3.33 |
اسید چرب اشباع شده | Saturated Fat | 2.66 g | 0.7 |
Trans Fat | Trans Fat | 0.04 g | ** |
کلسترول | Cholesterol | 0 mg | 0 |
سدیم 1 | Sodium | 53.33 mg | 0.33 |
Total Carbohydrate | Total Carbohydrate | 62.22 g | 3.36 |
Dietary Fiber | Dietary Fiber | 2.22 g | 1.07 |
Total Sugars | Total Sugars | 19.33 g | ** |
Added Sugar | Added Sugar | 15.77 g | 4.72 |
Protein | Protein | 12 g | 3.6 |
کلسیم | Calcium | 35.33 mg | 0.4 |
توضیحات:
مقدار مصرفی تعیین شده از سوی شرکت سازنده مشخص نیست نیاز روزانه مصرفی از سوی شرکت سازنده تعیین نشده است
کالاهای مشابه

پزشکبوک پلتفرم جامع خدمات سلامت آنلاین ایران؛ مشاوره پزشکی آنلاین، آزمایش در منزل و داروخانه آنلاین با تحویل در درب منزل — همه در یک پلتفرم.
سامانه ثبت نام پزشکان و مراکز
دفتر مرکزی: تهران، ونک، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سامان، پلاک 67، واحد 8
پشتیبانی پزشک بوک (از ساعت ۹ الی ۲۲):
021-91004191

3
دیدگاه کاربران :