


برند:
پوره (Puree)
شکل:
پودر
تعداد/حجم:
250 گرم
کشور تولید کننده:
ایران
معرفی:
نحوه مصرف:
تداخل دارویی:
جدول ترکیبات:
نام فارسی | نام انگلیسی | مقدار | نیاز روزانه (%) |
|---|---|---|---|
ویتامین آ | Vitamin A | 300 mg | ** |
ویتامین د | Vitamin D | 6 mg | ** |
ویتامین ای | Vitamin E | 2.2 mg | ** |
Vitamin K | Vitamin K | 7.9 mg | ** |
ویتامین سی | Vitamin C | 24 mg | ** |
ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 0.24 mg | ** |
ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 0.324 mg | ** |
ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 0.24 mg | ** |
ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 0.4 mg | ** |
Niacin | Niacin | 3.2 mg | ** |
ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 63.6 mg | ** |
ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 1.4 mg | ** |
ویتامین ب7 ( بیوتین ) | Vitamin B7 ( Biotin ) | 4.8 mg | ** |
کلسیم | Calcium | 291.5 mg | ** |
Phosphorus | Phosphorus | 201.3 mg | ** |
آهن 1 | Iron | 6.6 mg | ** |
Iodine | Iodine | 40 mg | ** |
روی ( زینک ) | Zinc | 4.5 mg | ** |
سدیم 1 | Sodium | 120 mg | ** |
پتاسیم | Potassium | 513.7 mg | ** |
مس | Copper | 0.01 mg | ** |
منیزیم | Magnesium | 38.5 mg | ** |
انرژی | Energy | 416 kcal | ** |
کربوهیدرات | Carbohydrates | 53 g | ** |
Fat | Fat | 11.98 g | ** |
Protein | Protein | 15 g | ** |
Fibre | Fibre | 1.12 g | ** |
Moisture | Moisture | 3 g | ** |
توضیحات:
کالاهای مشابه

پزشکبوک پلتفرم جامع خدمات سلامت آنلاین ایران؛ مشاوره پزشکی آنلاین، آزمایش در منزل و داروخانه آنلاین با تحویل در درب منزل — همه در یک پلتفرم.
سامانه ثبت نام پزشکان و مراکز
دفتر مرکزی: تهران، ونک، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سامان، پلاک 67، واحد 8
پشتیبانی پزشک بوک (از ساعت ۹ الی ۲۲):
021-91004191

3
دیدگاه کاربران :